
Madone SL 6 Gen 8は、先端のレーシングテクノロジーを手頃な価格で提供する軽量エアロロードバイク。上位モデルのMadone SLR Gen 8と同様のエアロ効果を提供しつつ、経済的なOCLV 500カーボンレイアップを素材とし、内蔵ケーブルルーティングと2ピース式のハンドル周りを採用。レース用ジオメトリーで作られ、登りでは快適さを保ち、アタック時にはその姿勢を保っていられる。Shimano 105 Di2電動コンポーネントは、電光石火のような電動変速の性能はそのまま、価格を抑えた造りとなっている。さらにカーボンホイールを採用し、より軽量とした。
ギャラリー


















サイジング
| XS | 147 – 162 cm | 67 – 74 cm |
| S | 162 – 166 cm | 74 – 76 cm |
| M | 166 – 177 cm | 76 – 81 cm |
| ML | 177 – 184 cm | 81 – 84 cm |
| L | 184 – 193 cm | 84 – 88 cm |
| XL | 193 – 219 cm | 88 – 100 cm |
スペック
| フレーム | 500シリーズOCLV カーボン、フルシステム フォイルチューブ形状、IsoFlowシートチューブ、RCSヘッドセットシステム、電動変速または機械式変速ルーティング、取り外し可能なエアロチェーンキーパー、T47 BB、フラットマウントディスク、UDH、142x12mm スルーアクスル |
| フォーク | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| シフター | Shimano 105 R7170 Di2, 12 speed |
| フロントディレイラー | Shimano 105 R7150 Di2, ブレーズオン, ダウンスイング |
| リアディレイラー | Shimano 105 R7150 Di2, 最大コグ36T |
| *クランク | サイズ: XS, S Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm length |
| サイズ: M Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm length | |
| サイズ: ML, L Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm length | |
| サイズ: XL Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm length | |
| ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
| カセット(スプロケット) | Shimano 105 7101, 11-34, 12速 |
| チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 54T、2x: 56/43 |
| フロントホイール | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, 100x12mm thru axle |
| リアホイール | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, Shimano 11/12-speed freehub, 142x12mm thru axle |
| フロントハブ | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, 100x12mm thru axle |
| フロントスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
| リアハブ | Bontrager Affinity Comp, Shimano 11/12 speed freehub, 142x12mm thru axle |
| リアスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
| リム | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, 100x12mm thru axle |
| タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| リムストリップ | ボントレガーTLR |
| 最大タイヤサイズ | 32mm (実測値、詳細はマニュアルを参照) |
| *サドル | サイズ: XS, S Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 155mm width |
| サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 145mm width | |
| *シートポスト | サイズ: XS, S, M Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ショートサイズ |
| サイズ: ML, L, XL Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ロングサイズ | |
| *ハンドルバー | サイズ: XS Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅36cm, ドロップ幅40cm |
| サイズ: S, M Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅38cm, ドロップ幅42cm | |
| サイズ: ML, L Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅40cm, ドロップ幅44cm | |
| サイズ: XL Bontrager Comp, アルミ, 31.8mm, 80mmリーチ, 121mmドロップ, ブラケット幅42cm, ドロップ幅46cm | |
| ハンドルバーテープ | Trek EcoTack, black |
| *ステム | サイズ: XS ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm |
| サイズ: S, M ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm | |
| サイズ: ML, L ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm | |
| サイズ: XL ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ110mm | |
| ブレーキローター | Shimano RT70, センターロック, 160mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント、160mmリア |
| バッテリー | Shimano BT-DN300 |
| 充電器 | 充電ケーブル付属 |
| 重量 | ML – 8,16 kg / 17,99 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |

