













サイズチャート
| サイズ | 身長 | 股下 |
| S | 154 – 167 cm | 72 – 80 cm |
| M | 167 – 175 cm | 77 – 83 cm |
| L | 175 – 186 cm | 82 – 88 cm |
| XL | 186 – 198 cm | 87 – 93 cm |
スペック
| フレーム | 800 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, T47 BB, integrated Bento box, integrated downtube storage |
| フォーク | SC full foil carbon, integrated brake & stem |
| フレーム フィット | トライアスロン |
| フロントホイール | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, 100x12mm thru axle |
| リアホイール | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, Shimano 11/12 freehub, 142x12mm thru axle |
| フロントスキュワー | Bontrager Switch スルーアクスル、着脱式レバー |
| リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| リム | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12mm thru axle |
| タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, aramid bead, 120 tpi, 700x25c |
| 最大タイヤサイズ | 28cリア、25cフロント |
| シフター | Shimano Dura-Ace hydraulic disc, R9180 Di2 lever, R9270 caliper, 160mm rotor |
| フロントディレイラー | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, braze-on, down swing |
| リアディレイラー | Shimano Dura-Ace R9250 Di2 |
| *クランク | サイズ: S Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 170mm length |
| サイズ: M, L Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 172.5mm length | |
| サイズ: XL Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 175mm length | |
| ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
| カセット(スプロケット) | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12 speed |
| チェーン | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 speed |
| 最大チェーンリングサイズ | 2x: 55/42 |
| サドル | Bontrager Hilo Pro Carbon |
| *シートポスト | サイズ: S Speed Concept SLR, 11.5mm or -20mm offset, short length |
| サイズ: M, L, XL Speed Concept SLR, 11.5mm or -20mm offset, tall length | |
| *ハンドルバーパーツ | サイズ: S, M Speed Concept 30mm ベースタワー |
| サイズ: S, M, L, XL Speed Concept 45mm ベースタワー | |
| サイズ: S Speed Concept コクピット タワートッパー 近 | |
| サイズ: M, L, XL Speed Concept コクピット タワートッパー 中 | |
| サイズ: L, XL Speed Concept 60mm ベースタワー | |
| Integrated Bar Stem | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| ハンドルバーテープ | Bontrager Supertack Perf tape |
| ブレーキローター | Shimano MT900, centerlock, 160mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mmフロント&リア |
| 充電器 | Charging cable included |
| ケージ | Speed Concept ダウンチューブ ボトルケージ |
| ボトル | Speed Concept ダウンチューブボトル |
| 重量 | M – 8.70 kg / 19.19 lbs |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |

